Date | $10,000+ | $4999 – $10,000 | $2500 – $5000 | $1000 – $2499 | $500 – $999 | $100 to $499 | Less than $100 |
01/05/2023 | 5 | 7 | 16 | 33 | 37 | 267 | 2059 |
02/05/2023 | 1 | 9 | 13 | 43 | 45 | 307 | 1871 |
03/05/2023 | 0 | 3 | 14 | 32 | 40 | 210 | 1841 |
04/05/2023 | 4 | 2 | 18 | 37 | 41 | 267 | 1991 |
05/05/2023 | 2 | 4 | 10 | 37 | 30 | 232 | 2201 |
06/05/2023 | 2 | 7 | 18 | 38 | 42 | 274 | 1933 |
07/05/2023 | 1 | 2 | 11 | 33 | 49 | 270 | 1746 |
08/05/2023 | 4 | 13 | 16 | 49 | 74 | 343 | 1977 |
09/05/2023 | 5 | 3 | 23 | 33 | 56 | 313 | 1879 |
10/05/2023 | 4 | 4 | 8 | 45 | 39 | 275 | 1899 |
11/05/2023 | 3 | 6 | 10 | 50 | 54 | 247 | 2151 |
12/05/2023 | 6 | 4 | 14 | 37 | 27 | 313 | 1968 |
13/05/2023 | 3 | 4 | 9 | 40 | 30 | 231 | 1861 |
14/05/2023 | 1 | 4 | 7 | 24 | 51 | 236 | 1772 |
15/05/2023 | 1 | 5 | 12 | 35 | 36 | 277 | 1463 |
16/05/2023 | 0 | 2 | 19 | 51 | 36 | 334 | 2001 |
17/05/2023 | 6 | 4 | 12 | 35 | 48 | 302 | 1761 |
18/05/2023 | 1 | 3 | 10 | 37 | 48 | 350 | 1727 |
19/05/2023 | 5 | 2 | 11 | 32 | 43 | 323 | 1509 |
20/05/2023 | 4 | 4 | 14 | 33 | 28 | 323 | 1449 |
21/05/2023 | 2 | 4 | 11 | 27 | 43 | 257 | 1951 |
22/05/2023 | 3 | 8 | 8 | 28 | 35 | 222 | 1626 |
23/05/2023 | 2 | 3 | 10 | 46 | 42 | 213 | 1807 |
24/05/2023 | 1 | 6 | 17 | 46 | 37 | 248 | 1955 |
25/05/2023 | 1 | 10 | 11 | 42 | 55 | 237 | 1868 |
26/05/2023 | 1 | 5 | 13 | 33 | 46 | 220 | 1939 |
27/05/2023 | 3 | 6 | 16 | 30 | 34 | 247 | 1733 |
28/05/2023 | 1 | 6 | 7 | 38 | 38 | 280 | 1556 |
29/05/2023 | 0 | 3 | 8 | 38 | 68 | 238 | 1305 |
30/05/2023 | 1 | 4 | 14 | 30 | 58 | 308 | 1085 |
31/05/2023 | 3 | 4 | 11 | 34 | 45 | 258 | 1174 |
Green indicates growth or status quo on previous day, red indicates dip on previous day.