Date | $10,000+ | $4999 – $10,000 | $2500 – $5000 | $1000 – $2499 | $500 – $999 | $100 to $499 | Less than $100 |
01/04/2023 | 0 | 2 | 11 | 29 | 60 | 241 | 1698 |
02/04/2023 | 2 | 2 | 7 | 27 | 45 | 235 | 1485 |
03/04/2023 | 3 | 8 | 4 | 38 | 55 | 308 | 1608 |
04/04/2023 | 2 | 7 | 13 | 48 | 40 | 282 | 2043 |
05/04/2023 | 1 | 5 | 13 | 47 | 40 | 246 | 2100 |
06/04/2023 | 1 | 4 | 5 | 30 | 37 | 312 | 1581 |
07/04/2023 | 2 | 3 | 12 | 41 | 47 | 321 | 1842 |
08/04/2023 | 0 | 5 | 6 | 29 | 28 | 157 | 1632 |
09/04/2023 | 2 | 1 | 11 | 31 | 34 | 227 | 1700 |
10/04/2023 | 1 | 4 | 8 | 36 | 45 | 207 | 1715 |
11/04/2023 | 2 | 4 | 13 | 33 | 30 | 242 | 1659 |
12/04/2023 | 1 | 4 | 6 | 38 | 29 | 224 | 1729 |
13/04/2023 | 0 | 3 | 11 | 32 | 54 | 233 | 1734 |
14/04/2023 | 0 | 4 | 13 | 40 | 49 | 294 | 1831 |
15/04/2023 | 3 | 6 | 11 | 28 | 51 | 251 | 1577 |
16/04/2023 | 2 | 2 | 7 | 38 | 50 | 231 | 1682 |
17/04/2023 | 2 | 6 | 12 | 17 | 41 | 219 | 1638 |
18/04/2023 | 4 | 6 | 11 | 24 | 38 | 207 | 1641 |
19/04/2023 | 1 | 5 | 15 | 33 | 50 | 240 | 1810 |
20/04/2023 | 6 | 10 | 12 | 31 | 28 | 230 | 1574 |
21/04/2023 | 0 | 6 | 12 | 24 | 35 | 242 | 1865 |
22/04/2023 | 1 | 7 | 20 | 48 | 45 | 328 | 1926 |
23/04/2023 | 2 | 1 | 12 | 20 | 45 | 312 | 1670 |
24/04/2023 | 2 | 4 | 7 | 48 | 33 | 332 | 1822 |
25/04/2023 | 3 | 2 | 13 | 50 | 40 | 361 | 1781 |
26/04/2023 | 3 | 4 | 19 | 39 | 40 | 303 | 1725 |
27/04/2023 | 2 | 7 | 12 | 32 | 50 | 338 | 2028 |
28/04/2023 | 3 | 6 | 16 | 33 | 48 | 280 | 1952 |
29/04/2023 | 5 | 5 | 16 | 48 | 41 | 261 | 1966 |
30/04/2023 | 0 | 4 | 10 | 26 | 47 | 217 | 1900 |
Green indicates growth or status quo on previous day, red indicates dip on previous day.